نشت یابی آب صوتی تصویری پیشرفته UT662B
دستگاه نشت یابی صوتی مدل UT662B
این دستگاه نشت یابی با استفاده از سنسور حساس خود توانایی کشف محل های نشتی آب را با دقت بسایر بالایی دارد و می تواند در چندین رنج فرکانسی کار کند. این دستگاه با کمک از هوش مصنوعی می تواند کوچکترین نشتی ها را در لوله ها و مناطق مختلف با دقت بالایی کشف و نمایش دهد.
دستگاه نشت یابی صوتی و تصویری فوق با استفاده از پیشرفته ترین الگوریتم ها می توان دقت بالایی را در پیدا کردن نقاط نشتی آب و فاضلاب به کارشناسان بدهد.
تیم های نشت یابی از این دستگاه نشت یابی آب بعنوان یک ابزار بسیار حرفه ای . کارامد برای نشت یابی آب در لوله ها و تشخیص محل های ترکیدگی و نشت آب به همراه دوربین حرارتی نشت یابی استفاده می نمایند.
| Attribute | Value |
| Brand Name | UNI-T |
| DIY Supplies | Electrical |
| Certification | CE |
| Origin | Mainland China |
| Dimensions | 212mm x 140mm x 46.5mm |
| Operating Mode | Auto Range |
| Display Type | Digital Display |
| Battery Included | Yes |
| Hign-concerned Chemical | None |
| DC Voltage | None |
| AC Voltage | None |
| Measurement Range (UT662B/UT662C) | 1Hz-8000Hz adjustable frequency |
| Measurement Range (UT662D) | 1Hz-12000Hz adjustable frequency |
| LCD Size (UT662B/UT662C) | 5 inches (800*480 resolution) |
| LCD Size (UT662D) | 7 inches (1024*600 resolution) |
| Measuring Depth | Approx. 100cm (1 meter) |
| Charging Adapter | Input: 100-240VAC/50Hz/60Hz 0.45A, Output: 2A/5V DC |
| Battery | DC3.7V lithium battery 8000mAh |
| Response Time | Real time |
| AI Intelligence Assisted Leakage Detection | Yes |
| Screenshot Function | Yes |
| Recording Time | 10s |
| Data Show Real-time | Display of numbers, bar graphs, line graphs |
| Auto Sleep | 10, 15, 30 minutes |
| Language Selection | Chinese/English |
| Working Temperature and Humidity | 20°C~50°C; <85%RH |
| Storage Temperature and Humidity | 40°C~60°C; <75%RH |
| Suitable for Safety Regulations | IEC 61010 |
- مشخصات محصول
- نظرات




















هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر